Recent Posts
名称 PARTNAME | 材质 MATERIALS | |||
1 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
2 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
3 | 球 | CF8M | CF8 | |
4 | 阀座 | RPTFE/PEEK/TFM4215 | ||
5 | 阀杆 | 316 | ||
6 | 螺栓 | 316 | ||
7 | 防静电装置 | PTFE | ||
8 | 阀杆密封圈 | PTFE/RTFE | ||
9 | O型密封圈 | FKM | ||
10 | V型阀杆填料 | PTFE/RTFE | ||
11 | 密封衬套 | 50SS+50PTFE/304 | ||
12 | 格南 | 316 | ||
13 | 蝶形垫片 | 301 | ||
14 | 阀杆螺母 | A194-8 | ||
15 | 定位锁盖 | 304 | ||
16 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
17 | 螺栓螺母 | A194-8 | ||
18 | 阀盖垫圈 | PTFE | ||
19 | 六角螺栓 | A193-B8 | ||
20 | 执行机构 | 气动执行器/电动执行器 |
SIZE | φd | L | H | H1 | φE1 | φE2 | T | φU1 | φU2 | A | P | HEX.B | ISO5211 | RT气动执行器 | Air Supply | |
SR气动执行器 | DA气动执行器 | |||||||||||||||
1/4" | 10.6 | 64.0 | 42.0 | 139.0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | F04 | RT020-SR | RT020-DA | 80Psi |
3/8" | 12.7 | 64.0 | 42.0 | 139.0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | F04 | RT020-SR | RT020-DA | 80Psi |
1/2" | 15.0 | 64.0 | 42.0 | 139.0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | F04 | RT020-SR | RT020-DA | 80Psi |
3/4" | 20.0 | 70.4 | 49.0 | 146.0 | 36.0 | 35.2 | 35.2 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 32.0 | F04 | RT035-SR | RT020-DA | 80Psi |
1" | 25.0 | 85.0 | 58.0 | 168.0 | 42.0 | 42.5 | 42.5 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 41.0 | F05 | RT075-SR | RT035-DA | 80Psi |
1-1/4" | 32.0 | 94.0 | 63.0 | 173.0 | 42.0 | 47.0 | 47.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 50.0 | F05 | RT110-SR | RT050-DA | 80Psi |
1-1/2" | 38.0 | 105.0 | 71.0 | 199.0 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 56.0 | F07 | RT160-SR | RT075-DA | 80Psi |
2" | 50.0 | 125.0 | 78.0 | 206.0 | 50.0 | 62.5 | 62.5 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 70.0 | F07 | RT160-SR | RT110-DA | 80Psi |
2-1/2" | 63.5 | 155.0 | 101.5 | 244.0 | 70.0 | 77.5 | 77.5 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 83.0 | F10 | RT255-SR | RT160-DA | 80Psi |
3" | 76.0 | 173.0 | 109.0 | 263.0 | 70.0 | 86.5 | 86.5 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 102.0 | F10 | RT435-SR | RT255-DA | 80Psi |
在线留言