Categories List
Recent Posts
Categories List
Air pressure | 2.5Bar | 3Bar | 4Bar | 5Bar | 6Bar | 7Bar | 8Bar | Springs'output | ||||||||||
Model | Spring | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | |
规格 | Q.ty | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | |
AT52SR | K5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | |||||||||||
K6 | 4.9 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 10.9 | 8.5 | 7.4 | 5.1 | ||||||||||
K7 | 4.0 | 1.3 | 6.0 | 3.3 | 9.8 | 7.3 | 14.0 | 10.4 | 8.6 | 5.9 | ||||||||
K8 | 5.2 | 2.0 | 9.2 | 6.0 | 13.2 | 9.1 | 17.2 | 14.1 | 9.9 | 6.8 | ||||||||
K9 | 4.3 | 0.8 | 8.3 | 4.8 | 12.3 | 7.9 | 16.3 | 12.8 | 20.3 | 16.8 | 11.1 | 7.6 | ||||||
K10 | 7.4 | 3.6 | 11.5 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 19.5 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 12.4 | 8.5 | ||||||
K11 | 6.6 | 2.3 | 10.6 | 5.9 | 14.4 | 9.9 | 18.4 | 13.9 | 22.5 | 18.0 | 13.6 | 9.3 | ||||||
K12 | 9.7 | 4.6 | 13.5 | 8.6 | 17.5 | 12.6 | 21.6 | 16.7 | 14.8 | 10.1 | ||||||||
AT63SR | K5 | 10.6 | 6.8 | 10.4 | 6.8 | |||||||||||||
K6 | 9.2 | 4.6 | 12.7 | 8.1 | 12.5 | 8.2 | ||||||||||||
K7 | 7.7 | 2.4 | 11.2 | 5.9 | 18.3 | 13.0 | 14.6 | 9.6 | ||||||||||
K8 | 9.8 | 3.7 | 16.9 | 10.8 | 24.0 | 17.9 | 16.7 | 10.9 | ||||||||||
K9 | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.7 | 29.6 | 22.8 | 18.8 | 12.3 | ||||||||||
K10 | 14.0 | 6.4 | 21.1 | 13.5 | 28.2 | 20.6 | 35.3 | 27.7 | 42.4 | 34.8 | 20.9 | 13.7 | ||||||
K11 | 19.7 | 11.3 | 26.8 | 18.4 | 33.9 | 25.5 | 41.0 | 32.6 | 22.9 | 15.0 | ||||||||
K12 | 18.2 | 9.1 | 25.3 | 16.2 | 32.4 | 23.3 | 39.5 | 30.4 | 25.0 | 16.4 | ||||||||
AT75SR | K5 | 14.1 | 10.0 | 14.5 | 10.5 | |||||||||||||
K6 | 11.9 | 6.9 | 16.9 | 11.9 | 17.4 | 12.7 | ||||||||||||
K7 | 9.7 | 3.9 | 14.7 | 8.9 | 24.8 | 19.0 | 20.3 | 14.8 | ||||||||||
K8 | 12.4 | 5.8 | 22.5 | 15.9 | 32.5 | 25.9 | 23.2 | 16.9 | ||||||||||
K9 | 20.3 | 12.9 | 30.3 | 22.9 | 40.4 | 33.0 | 26.1 | 19.0 | ||||||||||
K10 | 18.1 | 9.8 | 28.1 | 19.8 | 38.2 | 29.9 | 48.3 | 40.0 | 58.3 | 50.0 | 29.0 | 21.1 | ||||||
K11 | 25.9 | 16.8 | 36.0 | 26.9 | 46.1 | 37.0 | 56.1 | 47.0 | 31.9 | 23.2 | ||||||||
K12 | 23.7 | 13.7 | 33.8 | 23.8 | 43.9 | 33.9 | 53.9 | 43.9 | 34.7 | 25.3 | ||||||||
AT83SR | K5 | 21.9 | 14.3 | 23.0 | 15.8 | |||||||||||||
K6 | 18.5 | 9.4 | 26.2 | 17.1 | 27.6 | 19.0 | ||||||||||||
K7 | 15.2 | 4.6 | 22.9 | 12.3 | 38.3 | 17.7 | 32.2 | 22.1 | ||||||||||
K8 | 19.8 | 7.4 | 35.0 | 22.8 | 50.5 | 38.3 | 36.8 | 25.3 | ||||||||||
K9 | 31.6 | 18.0 | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 41.4 | 28.5 | ||||||||||
K10 | 28.3 | 13.2 | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 90.0 | 74.9 | 46.0 | 31.6 | ||||||
K11 | 40.5 | 23.8 | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 86.7 | 70.0 | 50.6 | 34.8 | ||||||||
K12 | 37.1 | 19.0 | 52.5 | 34.3 | 67.9 | 49.8 | 83.3 | 65.2 | 55.2 | 38.0 | ||||||||
AT92SR | K5 | 32.3 | 20.6 | 34.4 | 23.3 | |||||||||||||
K6 | 27.3 | 13.4 | 38.7 | 24.8 | 41.2 | 28.0 | ||||||||||||
K7 | 22.4 | 6.1 | 33.8 | 17.5 | 56.5 | 40.2 | 48.1 | 32.7 | ||||||||||
K8 | 28.9 | 10.3 | 51.6 | 33.0 | 74.3 | 55.7 | 55.0 | 37.3 | ||||||||||
K9 | 46.7 | 25.8 | 69.4 | 48.5 | 92.1 | 71.2 | 61.9 | 42.0 | ||||||||||
K10 | 41.8 | 18.5 | 64.5 | 41.2 | 87.2 | 63.9 | 110.0 | 86.7 | 132.7 | 109.4 | 68.7 | 46.7 | ||||||
K11 | 59.5 | 34.0 | 82.2 | 56.7 | 105.0 | 79.5 | 127.7 | 102.2 | 75.6 | 51.4 | ||||||||
K12 | 54.6 | 26.8 | 77.3 | 49.5 | 100.1 | 72.3 | 122.8 | 95.0 | 82.5 | 56.0 | ||||||||
AT105SR | K5 | 48.9 | 30.4 | 49.2 | 31.6 | |||||||||||||
K6 | 42.2 | 20.0 | 58.7 | 36.5 | 59.1 | 38.0 | ||||||||||||
K7 | 35.6 | 9.7 | 52.1 | 26.2 | 85.0 | 59.1 | 68.9 | 44.3 | ||||||||||
K8 | 45.4 | 15.8 | 78.3 | 48.7 | 111.1 | 81.5 | 78.7 | 50.6 | ||||||||||
K9 | 71.7 | 38.4 | 104.5 | 71.2 | 137.4 | 104.1 | 88.6 | 56.9 | ||||||||||
K10 | 65.0 | 28.0 | 97.8 | 60.8 | 130.7 | 93.7 | 163.6 | 126.6 | 196.5 | 159.5 | 98.4 | 63.3 | ||||||
K11 | 91.1 | 50.4 | 124.0 | 83.3 | 156.9 | 116.2 | 189.8 | 149.1 | 108.3 | 69.6 | ||||||||
K12 | 84.5 | 40.1 | 117.4 | 73.0 | 150.3 | 105.9 | 183.2 | 138.8 | 118.1 | 75.9 | ||||||||
AT125SR | K5 | 72.9 | 45.5 | 78.4 | 52.4 | |||||||||||||
K6 | 61.9 | 29.0 | 87.9 | 55.0 | 94.1 | 62.8 | ||||||||||||
K7 | 50.8 | 12.5 | 76.8 | 38.5 | 127.8 | 89.5 | 109.7 | 73.3 | ||||||||||
K8 | 65.8 | 22.0 | 116.8 | 73.0 | 167.8 | 124.0 | 125.4 | 83.8 | ||||||||||
K9 | 105.8 | 56.5 | 156.8 | 107.5 | 208.8 | 159.5 | 141.1 | 94.2 | ||||||||||
K10 | 94.8 | 40.0 | 145.8 | 91.0 | 197.8 | 143.0 | 248.8 | 194.0 | 299.8 | 245.0 | 156.8 | 104.7 | ||||||
K11 | 134.8 | 74.5 | 186.8 | 126.5 | 237.8 | 177.5 | 288.8 | 228.5 | 172.4 | 115.2 | ||||||||
K12 | 123.7 | 58.0 | 175.7 | 110.0 | 226.7 | 161.0 | 277.7 | 212.0 | 188.1 | 125.7 | ||||||||
AT140SR | K5 | 128.7 | 83.3 | 129.0 | 85.8 | |||||||||||||
K6 | 110.6 | 56.1 | 154.6 | 100.1 | 154.8 | 102.9 | ||||||||||||
K7 | 92.6 | 29.0 | 136.6 | 73.0 | 224.6 | 161.0 | 180.5 | 120.1 | ||||||||||
K8 | 118.5 | 45.8 | 206.5 | 133.8 | 294.5 | 221.8 | 206.3 | 137.3 | ||||||||||
K9 | 188.5 | 106.7 | 276.5 | 194.7 | 363.5 | 281.7 | 232.1 | 154.4 | ||||||||||
K10 | 170.4 | 79.5 | 258.4 | 167.5 | 345.4 | 254.5 | 433.4 | 342.5 | 521.4 | 430.5 | 257.9 | 171.6 | ||||||
K11 | 240.3 | 140.4 | 327.3 | 277.4 | 415.3 | 315.4 | 503.3 | 403.4 | 283.7 | 188.7 | ||||||||
K12 | 222.3 | 113.2 | 309.3 | 200.2 | 397.0 | 288.2 | 485.3 | 376.2 | 309.5 | 205.9 | ||||||||
AT160SR | K5 | 187.0 | 114.7 | 208.3 | 139.7 | |||||||||||||
K6 | 157.6 | 70.9 | 224.6 | 137.9 | 250.0 | 168.0 | ||||||||||||
K7 | 128.2 | 27.0 | 195.2 | 94.0 | 329.2 | 228.0 | 292.0 | 196.0 | ||||||||||
K8 | 165.8 | 50.2 | 229.8 | 184.2 | 432.8 | 317.2 | 333.0 | 223.0 | ||||||||||
K9 | 270.4 | 140.3 | 403.4 | 273.3 | 537.4 | 407.3 | 375.0 | 251.0 | ||||||||||
K10 | 241.0 | 96.4 | 374.0 | 229.5 | 508.0 | 363.5 | 641.0 | 496.5 | 775.0 | 630.5 | 417.0 | 279.0 | ||||||
K11 | 344.6 | 185.6 | 478.6 | 319.6 | 611.6 | 452.6 | 745.6 | 586.6 | 458.0 | 307.0 | ||||||||
K12 | 315.2 | 141.7 | 449.2 | 275.7 | 582.2 | 108.7 | 716.2 | 542.7 | 500.0 | 335.0 | ||||||||
AT190SR | K5 | 327 | 212 | 293 | 190 | |||||||||||||
K6 | 285 | 147 | 393 | 255 | 352 | 227 | ||||||||||||
K7 | 243 | 82 | 351 | 190 | 566 | 105 | 410 | 265 | ||||||||||
K8 | 309 | 125 | 524 | 340 | 740 | 656 | 469 | 303 | ||||||||||
K9 | 482 | 275 | 698 | 491 | 913 | 706 | 527 | 341 | ||||||||||
K10 | 440 | 210 | 656 | 426 | 871 | 641 | 1087 | 857 | 1302 | 1072 | 586 | 379 | ||||||
K11 | 614 | 361 | 829 | 576 | 1045 | 792 | 1260 | 1007 | 645 | 417 | ||||||||
K12 | 572 | 296 | 787 | 511 | 1003 | 727 | 1218 | 942 | 703 | 455 | ||||||||
AT210SR | K5 | 390 | 285 | 523 | 418 | 789 | 684 | 380 | 275 | |||||||||
K6 | 335 | 209 | 468 | 342 | 734 | 608 | 1000 | 874 | 456 | 330 | ||||||||
K7 | 280 | 133 | 413 | 266 | 679 | 532 | 945 | 798 | 532 | 385 | ||||||||
K8 | 358 | 190 | 624 | 456 | 890 | 722 | 1156 | 988 | 1422 | 1254 | 608 | 440 | ||||||
K9 | 569 | 380 | 825 | 646 | 1101 | 912 | 1367 | 1178 | 684 | 495 | ||||||||
K10 | 514 | 304 | 780 | 570 | 1046 | 836 | 1312 | 1102 | 1578 | 1368 | 760 | 550 | ||||||
K11 | 725 | 494 | 991 | 760 | 1257 | 1026 | 1523 | 1292 | 836 | 605 | ||||||||
K12 | 670 | 418 | 936 | 684 | 1202 | 950 | 1468 | 1216 | 912 | 660 | ||||||||
AT240SR | K5 | 552 | 409 | 744 | 600 | 1129 | 985 | 554 | 410 | |||||||||
K6 | 470 | 297 | 662 | 489 | 1047 | 874 | 1432 | 1259 | 665 | 492 | ||||||||
K7 | 388 | 187 | 580 | 379 | 964 | 764 | 1349 | 1149 | 775 | 575 | ||||||||
K8 | 498 | 268 | 883 | 653 | 1267 | 1037 | 1652 | 1422 | 2037 | 1807 | 886 | 656 | ||||||
K9 | 800 | 542 | 1185 | 926 | 1569 | 1311 | 1954 | 1696 | 998 | 739 | ||||||||
K10 | 718 | 431 | 1103 | 816 | 1488 | 1201 | 1872 | 1586 | 3357 | 1970 | 1108 | 821 | ||||||
K11 | 1021 | 705 | 1406 | 1090 | 1791 | 1474 | 2176 | 1859 | 1219 | 903 | ||||||||
K12 | 939 | 594 | 1323 | 979 | 1708 | 1363 | 2093 | 1748 | 1330 | 985 | ||||||||
AT270SR | K5 | 903 | 675 | 1195 | 968 | 1779 | 1552 | 787 | 560 | |||||||||
K6 | 790 | 519 | 1083 | 811 | 1667 | 1396 | 2252 | 1981 | 943 | 672 | ||||||||
K7 | 679 | 361 | 972 | 654 | 1556 | 1238 | 2141 | 1823 | 1101 | 783 | ||||||||
K8 | 860 | 497 | 1444 | 1081 | 2029 | 1666 | 2614 | 2252 | 3199 | 2836 | 1258 | 895 | ||||||
K9 | 1332 | 923 | 1917 | 1509 | 2502 | 2094 | 3087 | 2678 | 1461 | 1007 | ||||||||
K10 | 1220 | 767 | 1805 | 1352 | 2390 | 1937 | 2974 | 2521 | 3560 | 3107 | 1572 | 1119 | ||||||
K11 | 1693 | 1194 | 2278 | 1779 | 2862 | 2364 | 3448 | 2949 | 1730 | 1231 | ||||||||
K12 | 1582 | 1037 | 2167 | 1623 | 2751 | 2207 | 3336 | 2792 | 1887 | 1342 | ||||||||
AT300SR | K5 | 1097 | 729 | 1061 | 730 | |||||||||||||
K6 | 935 | 494 | 1316 | 875 | 1273 | 876 | ||||||||||||
K7 | 772 | 258 | 1153 | 639 | 1916 | 1402 | 1485 | 1022 | ||||||||||
K8 | 991 | 403 | 1754 | 1166 | 2517 | 1929 | 1697 | 1168 | ||||||||||
K9 | 1592 | 930 | 2355 | 1693 | 3118 | 2456 | 1909 | 1314 | ||||||||||
K10 | 1430 | 695 | 2193 | 1458 | 2956 | 2221 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 2122 | 1460 | ||||||
K11 | 2030 | 1222 | 2793 | 1985 | 3556 | 2748 | 4319 | 3511 | 2334 | 1606 | ||||||||
K12 | 1868 | 986 | 2631 | 1749 | 3394 | 2512 | 4157 | 3275 | 2546 | 1752 | ||||||||
AT350SR | K5 | 1553 | 964 | 1702 | 1173 | |||||||||||||
K6 | 1292 | 586 | 1863 | 1157 | 2043 | 1408 | ||||||||||||
K7 | 1031 | 208 | 1602 | 779 | 2745 | 1922 | 2383 | 1642 | ||||||||||
K8 | 1341 | 401 | 2484 | 1544 | 3626 | 2686 | 2724 | 1877 | ||||||||||
K9 | 2224 | 1165 | 3336 | 2307 | 4508 | 3449 | 3064 | 2122 | ||||||||||
K10 | 1963 | 787 | 3105 | 1929 | 4247 | 3071 | 5390 | 4214 | 6532 | 5356 | 3405 | 2346 | ||||||
K11 | 2844 | 1551 | 3986 | 2693 | 5129 | 3836 | 6271 | 4978 | 3745 | 2581 | ||||||||
K12 | 2584 | 1172 | 3726 | 2314 | 4869 | 3457 | 6011 | 4599 | 4086 | 2816 | ||||||||
AT400SR | K7 | 2028 | 869 | 2880 | 1837 | |||||||||||||
K8 | 1736 | 411 | 2550 | 1225 | 3292 | 2100 | ||||||||||||
K9 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | 3703 | 2362 | ||||||||||||
K10 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | 4115 | 2624 | ||||||||||
K11 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | 4526 | 2887 | ||||||||||
K12 | 3012 | 1025 | 4640 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | 9523 | 7536 | 4938 | 3149 | ||||||
K13 | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | 9231 | 7078 | 5349 | 3412 | ||||||||
K14 | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | 8940 | 6621 | 5761 | 3674 | ||||||||
K15 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | 8648 | 6164 | 6172 | 3937 | ||||||||
K16 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | 8356 | 5707 | 6584 | 4199 |
Leave A Reply